融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,7月3日共有3672只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为10.84亿元;新易盛买入额为10.41亿元;中际旭创买入额为10.28亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月3日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002623 | 亚玛顿 | 4696.78 | 4849.11 | 96.86 | 10.02 |
301276 | 嘉曼服饰 | 3384.56 | 7004.54 | 48.32 | 3.43 |
300931 | 通用电梯 | 1277.99 | 3662.18 | 34.90 | 2.22 |
688786 | 悦安新材 | 1140.51 | 3375.93 | 33.78 | -0.30 |
688697 | 纽威数控 | 969.37 | 3119.54 | 31.07 | 0.91 |
688285 | 高铁电气 | 567.17 | 1842.38 | 30.78 | -0.61 |
688448 | 磁谷科技 | 761.38 | 2551.96 | 29.84 | -0.65 |
600316 | 洪都航空 | 11545.92 | 40825.90 | 28.28 | -0.78 |
688768 | 容知日新 | 1764.58 | 6268.77 | 28.15 | 1.61 |
600681 | 百川能源 | 815.03 | 2919.82 | 27.91 | 0.00 |
600160 | 巨化股份 | 16978.25 | 61420.81 | 27.64 | -2.21 |
301578 | 辰奕智能 | 917.37 | 3327.70 | 27.57 | 0.62 |
301148 | 嘉戎技术 | 2203.86 | 8022.82 | 27.47 | -2.21 |
688133 | 泰坦科技 | 1924.84 | 7077.97 | 27.19 | 1.76 |
601868 | 中国能建 | 6814.54 | 25085.67 | 27.17 | 0.00 |
600075 | 新疆天业 | 1418.88 | 5295.44 | 26.79 | 0.23 |
300915 | 海融科技 | 526.04 | 1971.23 | 26.69 | -0.69 |
000917 | 电广传媒 | 3199.73 | 12166.28 | 26.30 | -0.13 |
688098 | 申联生物 | 498.96 | 1955.94 | 25.51 | 0.16 |
301552 | 科力装备 | 893.41 | 3523.27 | 25.36 | -0.03 |
688227 | 品高股份 | 1049.39 | 4193.94 | 25.02 | 2.17 |
002060 | 广东建工 | 1222.52 | 4910.06 | 24.90 | 0.86 |
000557 | 西部创业 | 1022.23 | 4119.02 | 24.82 | 0.39 |
688551 | 科威尔 | 707.73 | 2852.81 | 24.81 | 0.82 |
600848 | 上海临港 | 872.62 | 3534.61 | 24.69 | -0.11 |
600000 | 浦发银行 | 17782.85 | 72223.34 | 24.62 | -0.14 |
300901 | 中胤时尚 | 1737.60 | 7076.31 | 24.56 | 1.15 |
688479 | 友车科技 | 682.83 | 2805.72 | 24.34 | 0.95 |
300877 | 金春股份 | 461.15 | 1900.77 | 24.26 | 0.06 |
603639 | 海利尔 | 1026.93 | 4234.93 | 24.25 | 1.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。