5月16日,科达利今日收盘121.67元,上涨1.73%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到21.46倍,总市值332.73亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电池行业市盈率平均32.45倍,行业中值32.43倍,科达利排名第40位。
股东方面,截至2025年3月31日,科达利股东户数19100户,较上次增加1233户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
深圳市科达利实业股份有限公司的主营业务是锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司的主要产品是新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件。公司的锂离子电池精密结构件产品荣获了2021年全国单项冠军奖章。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入30.22亿元,同比20.46%;净利润3.87亿元,同比25.51%,销售毛利率22.20%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
40 | 科达利 | 21.46 | 22.61 | 2.75 | 332.73亿 |
行业平均 | 32.45 | 30.93 | 3.58 | 266.39亿 | |
行业中值 | 32.43 | 33.68 | 2.06 | 60.56亿 | |
1 | 派能科技 | -10213.79 | 264.95 | 1.19 | 108.91亿 |
2 | 曼恩斯特 | -392.99 | 269.51 | 2.88 | 82.74亿 |
3 | 星云股份 | -108.89 | -77.75 | 8.37 | 64.10亿 |
4 | 中一科技 | -96.91 | -42.85 | 1.03 | 36.08亿 |
5 | 盟固利 | -87.96 | -120.63 | 4.65 | 86.45亿 |
6 | 德福科技 | -68.20 | -36.77 | 2.25 | 90.14亿 |
7 | 维科技术 | -60.60 | -107.84 | 1.77 | 30.95亿 |
8 | 孚能科技 | -60.22 | -48.47 | 1.65 | 160.95亿 |
9 | 嘉元科技 | -44.75 | -31.21 | 1.10 | 74.55亿 |
10 | 恩捷股份 | -40.05 | -49.56 | 1.12 | 275.73亿 |
11 | 鹏辉能源 | -38.69 | -48.09 | 2.41 | 121.41亿 |
本文源自金融界